中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2024-08-23 1.3240 1.6500 0.15% 16.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 0.9410 1.2107 -0.02% 2.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.1490 1.6860 0.52% 7.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 0.8130 1.5170 0.00% 2.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.7318 0.7318 0.03% 8.38% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 0.9523 0.9523 -0.01% 2.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2024-08-23 1.1080 1.3920 0.64% 4.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.6352 0.6352 -1.01% -17.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 2.7240 2.9340 -0.15% -16.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.9129 0.9129 0.05% -3.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.4370 1.7240 -0.07% -14.36% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.8947 0.8947 0.06% -3.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.6099 1.1579 0.07% -13.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0140 2.0670 -0.69% -22.89% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.9070 1.9600 -0.66% -23.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.2386 3.9606 -0.13% -20.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.3240 1.5830 0.08% -2.36% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.7044 2.1074 0.14% 5.80% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.7024 0.7024 0.16% 5.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.7160 0.8360 -0.56% -11.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.5021 2.2501 -0.12% -23.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.7120 0.7120 -0.70% -6.32% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.9300 0.9300 -0.08% -5.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.9227 0.9227 -0.08% -5.48% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0210 1.0210 0.10% -14.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0180 1.0180 0.10% -14.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 2.7150 2.7150 -0.15% -16.90% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.8114 1.2067 -1.23% -21.79% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 0.8098 0.8098 -1.23% -21.87% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0870 1.0870 0.46% -21.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.7800 1.7800 -0.61% -15.84% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0402 1.1522 0.00% -1.26% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.2833 1.3163 0.01% -18.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.8440 1.8440 0.44% -24.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.0731 1.0801 0.20% 5.09% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.1540 1.3690 0.00% 3.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.1720 1.3600 0.00% 2.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 0.7210 0.9310 -0.28% -10.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 0.7080 0.9180 -0.28% -10.38% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.0230 1.7690 0.29% -3.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.0960 1.5480 0.09% -2.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.0540 1.4700 0.09% -2.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.1762 1.2372 -0.05% -2.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.1619 1.2229 -0.05% -2.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-08-23 0.9600 2.5400 -0.31% -23.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-08-23 0.9550 0.9550 -0.31% -24.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    08月23日收益播報(bào)
    1.220
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-08-23 0.7615 1.220% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2024-08-23 0.8272 1.466% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >