信息披露
中海量化策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
返回 > 時(shí)間:2022-11-19
基金名稱 | 中海量化策略混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海量化策略混合 |
基金主代碼 | 398041 |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 解聘基金經(jīng)理 |
共同管理本基金的其他經(jīng)理姓名 | 梅寓寒 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 章俊 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 章俊 |
離任原因 | 業(yè)務(wù)調(diào)整 |
離任日期 | 2022年11月19日 |
轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說(shuō)明 | 是,繼續(xù)擔(dān)任中海添瑞定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金經(jīng)理、中海海頤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 |
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理變更手續(xù) | 是 |
上述事項(xiàng)已在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)手續(xù),并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局備案。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2022年11月19日