基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-10-30 | 1.3690 | 1.7450 | -0.58% | 25.35% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 0.9358 | 1.2095 | -0.03% | 2.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.7860 | 0.7860 | -1.21% | 16.41% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 0.8120 | 1.5160 | 0.00% | 2.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.2050 | 1.7420 | -1.31% | 12.83% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 0.9506 | 0.9506 | -0.03% | 1.93% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-10-30 | 1.2140 | 1.4980 | -1.30% | 13.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.7725 | 0.7725 | -0.60% | 0.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 2.9320 | 3.1420 | -0.91% | -10.31% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.9393 | 0.9393 | 0.09% | -0.19% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.6010 | 1.8880 | -1.11% | -4.59% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.9195 | 0.9195 | 0.09% | -0.69% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.6090 | 1.1570 | -0.23% | -13.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.1390 | 2.1920 | -0.96% | -13.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.0160 | 2.0690 | -0.97% | -14.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.3030 | 4.1209 | -0.13% | 0.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.3590 | 1.6180 | 0.07% | 0.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.7376 | 2.1406 | -0.93% | 10.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.7349 | 0.7349 | -0.92% | 10.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.8310 | 0.9510 | -2.35% | 3.23% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.6416 | 2.3896 | 1.18% | -1.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.8240 | 0.8240 | -2.37% | 8.42% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.9967 | 0.9967 | 0.27% | 1.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 0.9883 | 0.9883 | 0.27% | 1.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -4.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -4.96% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 2.9190 | 2.9190 | -0.92% | -10.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.0257 | 1.5042 | -0.95% | -1.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.95% | -1.31% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.2170 | 1.2170 | -0.08% | -11.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.9120 | 1.9120 | -0.36% | -9.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 1.3414 | 1.3744 | -0.87% | -14.91% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-30 | 2.3780 | 2.3780 | 0.13% | -2.50% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.0634 | 1.0864 | -0.26% | 5.69% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1540 | 1.3690 | 0.00% | 3.22% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1700 | 1.3580 | 0.00% | 2.64% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 0.7860 | 0.9960 | -0.76% | -2.12% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 0.7710 | 0.9810 | -0.64% | -2.41% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.0780 | 1.8240 | -0.19% | 2.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1510 | 1.6030 | -0.09% | 2.86% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1060 | 1.5220 | -0.09% | 2.69% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1644 | 1.2604 | -0.27% | -0.57% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-30 | 1.1847 | 1.2457 | -0.28% | -0.91% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-10-30 | 1.1030 | 2.6830 | -0.90% | -12.46% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-10-30 | 1.0970 | 1.0970 | -0.90% | -12.73% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6